カートに商品がありません。
X8 X7 X9 電動スクーターのトラブルシューティング
X7 X8 電動スクーターのエラー コード
障害の説明 | 分析 | ソリューション | |
1 | ダッシュボードに異常または障害コードが表示される | ||
2 | 表「故障コードと設定」を参照してください。 | 1. 対応するすべての回路とコネクタが良好な状態であることを確認します。 2. 関連部品の交換および不良品の回収 | |
3 | ダッシュボードに「B」が表示される | アクセル接続不良またはアクセル故障 | 回路コネクタが正常に動作することを条件にアクセルを交換します。 |
4 | ダッシュボードに「C」または「C0」または「EC」が表示される | モーターホールの故障または接続不良 | 回路コネクタが正常に動作することを条件としてモーターを交換します。 |
5 | 「F0」が表示され、走行中は使用できません | 高温保護中のコントローラー | 休憩後に再利用する |
6 | 障害「E1」および「E7」が表示され、モーターが停止します | E1: ダッシュボード受信コントローラーデータ通信障害 E7: コントローラー受信ダッシュボード データ通信障害 | 1. 通信接続を確認する 2. 通信線とモータ相線を分離 |
7 | ダッシュボードに二重画像またはちらつきが表示される | 反応せずにアクセルを踏み、携帯電話の振動で押したときにアプリがロックされた後に発生します | 携帯電話でアプリのロックを解除する |
8 | ダッシュボードに間違った速度が表示される | 1. 表示速度は車輪径と回転速度から計算されます。 ホイールの直径は、タイヤの空気圧や荷重が異なると変化します。 2. 実際の速度を GPS でテストした場合、精度は GPS 信号と更新頻度によって異なります。 | 1. 実速度は車輪有効径より算出 2. ご要望に応じて実際の速度を調整可能 |
X9 スクーター コントローラーの障害コード
故障コード | コントローラーの障害コードの説明 | ソリューション |
あ | 通信失敗 | 通信回線の配線の健全性を確認してください |
B | b 加速ダイヤル障害 | フィンガースロットルを変更する |
CまたはC0 | C または C0 モーターホールの故障 | モーターホール通信線の配線の健全性を確認し、異常がなければモーターを交換してください |
EまたはE0 | E または E0 不足電圧アラーム | バッテリー電圧が低バッテリー状態かどうかを確認します。 バッテリーを充電し、テストするか、テストに十分な電力を持つ別のバッテリーを交換します。 バッテリー電力が正常な場合は、コントローラーを交換してテストする必要があります |
FまたはF0 | FまたはF0過電流アラーム | 1. コントローラ内部の MOS チューブが故障してショートしており、シャットダウン後にコントローラを交換する必要があります。 2. 高速走行中に突然ポットホールや高速失速に遭遇すると、モーターに強い抵抗がかかり、大きな逆電流が発生して保護が作動しますが、この電流はシャットダウンして再始動すると消えます。 |
HX X10 電動スクーターのエラー コード
故障コード | コントローラの障害コードの説明 | 解決 (X10 スクーターのエラーコード) | |
あ | bA | フロントドライブの通信失敗 | 通信回線の配線の健全性を確認してください |
FA | リアドライブの通信失敗 | ||
b | 加速ダイヤル失敗 | サムスロットルを変更する | |
C | FC | フロントモーターホールの故障 | モーターホール通信線の配線の健全性を確認し、異常がなければモーターを交換してください |
紀元前 | リアモーターホールの故障 | ||
E | 不足電圧アラーム | バッテリー電圧が低バッテリー状態かどうかを確認します。 バッテリーを充電し、テストするか、テストに十分な電力を持つ別のバッテリーを交換します。 バッテリー電力が正常な場合は、コントローラーを交換してテストする必要があります | |
F | FF – フロント | フロントドライブコントローラー過電流アラーム | 1. コントローラ内部の MOS チューブが故障してショートしており、シャットダウン後にコントローラを交換する必要があります。 2.高速走行中、突然ポットホールや高速失速を通過すると、モーターに強い抵抗がかかり、大きな逆電流が発生して保護がトリガーされますが、シャットダウンして再起動すると消えます。 |
bF – 戻る | リアドライブコントローラー過電流アラーム | ||
dF – デュアル | デュアルドライブコントローラー過電流アラーム | ||
H | ブレーキの失敗 | ブレーキホールスイッチがオフになっているかどうかを確認し、オフになっていない場合はブレーキレバーを交換する必要があります | |
d | Fd-フロント | フロントモーターストール | スクーターを再起動します |
bd-戻る | リアモーターストール | ||
dd-デュアル | デュアルモーターストール |
X7 X8 X9 スクーターが起動に失敗しました
障害の説明 | 分析 | ソリューション | |
9 | スクーターの電源が入っていない、始動に失敗し、回転しない | ||
10 | 新しいサンプルの開始に失敗しました | 表「起動時のトラブルシューティング」を参照してください。 コントローラーの故障の可能性が高い | 関連部品を交換する |
11 | 数回使用しても起動と充電に失敗しました | 表「起動時のトラブルシューティング」を参照してください。 コントローラーの故障の可能性が高い | 関連部品を交換する |
12 | 始動またはギアチェンジ後に電源がオフになる | 起動時の通信障害。 正常に起動したが5秒で電源が切れた | 通信接続とワイヤ被覆の完全性を確認してください |
13 | 走行中にモーターが駆動力を失う | 1. 加速アクセル異常。 ダッシュボードに「B」が表示される 2. モーターホール信号の障害。 ダッシュボードに「C」が表示される 3. コントローラーシステムの故障 4. メンテナンス中に発生します。 コントローラーとダッシュボードの一致に注意してください | 故障コードが表示されている間に関連部品を確認してください、それ以外の場合はコントローラーを確認してください |
14 | モーターが固着している | 内部干渉によるモーターの技術的問題 | モーターを交換する |
15 | 手動回転モーターが起動後に固着する | モーター相線の短絡。 モーターとコントローラーを切り離して不良を判断します 原因 1: 相線コネクタの不良、または保護カバーの外れ 理由2:駆動回路異常におけるコントローラの故障 理由 3: モーター内部プロセスの失敗 | 関連部品の再接続または交換 |
16 | モーターの音がうるさくて回転しない | 1. アクセル固着中にモーターホールワイヤーを順番に確認してください 2. モーターを手動で回転させて固着していないか確認し、不良箇所を特定します。 |
電気コントローラーの故障 - スクーター X8 X7 X9
コントローラーの障害 | 分析 | ソリューション | |
17 | コントローラーまたは関連部品の故障 | ||
18 | 交換後にコントローラの相線のコネクタが焼けた | 1. M30 プラグの溶接または挿入が所定の位置にない 2. コネクタが緩んでいる 3. コネクタの差し込み位置がずれている | 1.MR30をギボシコネクタに置き換えます 2. 接続を確認します |
19 | バッテリーとコントローラーの接続部分が焼けてしまった | コントローラーの電源ショート | コントローラーを交換する |
20 | コントローラーの焼損の判断方法 | 1. 起動に失敗しました 2. モーターに電力が供給されていない 3. モーターが固着している | 除去方法 同じモデルとソフトウェア バージョンのコントローラーを変更してテストします |
スクーターのバッテリー障害 - X7 X8 X9
バッテリーの故障 | 分析 | ソリューション | |
25 | バッテリー障害 | ||
26 | 単独充電はできませんが、スクーターに組み込んだ後に充電可能です。 | 充電器ポートの接続に失敗しました | バッテリーを交換してください |
27 | スクーターへの組み立て後は有料ではありませんが、単体の場合は有料となります | 1.コントローラーの充電不良 2. 充電器ケーブルから放電端子に欠陥がある | |
28 | 充電器は緑色に表示され、電力は 5 グリッド未満を示し、バッテリーの取り付けまたは取り外し中に範囲に問題はありません | コントローラの故障 | コントローラーを交換する |
29 | 充電器は緑色に表示され、電力は 5 グリッド未満を示し、バッテリーの取り付けまたは取り外し中に範囲に問題はありません | 1. 充電器の電圧をチェックして 42V 以上であることを確認します。 2. バッテリー電圧をチェックして 41.5V 以上であることを確認します。 | |
30 | 乗車後にフルパワーが急降下した | 危険な状態ではパワーが低下し、上り坂ではさらにパワーが低下します | フルパワーで再度テストしてください |
31 | 走行中のフルグリッドからのパワープランジ | 5 分で 2 グリッド分の電力が低下した場合はバッテリー障害 | バッテリーを交換してください |
32 | 3 グリッドまたは 4 グリッドの電力が残っているときに突然電源がオフになる | セル電圧の不均衡によるバッテリー障害 | バッテリーを交換してください |
33 | Panosonic バッテリーを 12.8AH でテストすると 8.55AH となり、6.4AH では 5.8AH になります。 | バッテリーの故障 – テスト方法: 定電流およびフルパワーで電圧 42V から 27V まで放電し、プロセス中の総容量をテストします | バッテリーを交換してください |
34 | Panosonic バッテリーを X7-6.4AH でフルパワーで取り付けた後、起動後 2 秒で電源がオフになり、新しいバッテリーを交換しない限り走行を続行できなくなります。 | コネクタの接続不良によるバッテリーの故障 | バッテリーを交換してください |
35 | 充電中は充電器の赤いライトが点滅します | 10V未満の電圧での充電器保護 | 充電を続け、低電力でも時間内に充電してください |
36 | バッテリーがスリープまたは損傷しているかどうかを判断する方法 | 1. テスト電圧; 25V より高く 27V より低い電圧での保護。 電圧が 25V より低い場合は、バッテリーの寿命に影響します。 10V を超える電圧により充電器が作動する可能性があります。 そうしないとバッテリーが完全に損傷しています 2. 電圧が 5V より低い間は 5V の安定化電源で充電を開始し、電圧が上昇すると再び 10V に変更して充電する必要があります。 電圧が上がらない場合はバッテリーが完全に損傷しています | |
37 | 中国製バッテリーと輸入バッテリーの見分け方 | 1. ラベルとレーザー彫刻; ラベルはブランドコードを示し、レーザー彫刻はセルコードを示します 2. バッテリーを分解し、印刷コードに従ってブランドを確認します。 | |
38 | 充電時間 | 充電時間 T= 容量(Ah)/電流(A) + 1h | |
39 | 寿命 | 輸入バッテリーは1000回循環放電しても容量が70%残るが、中国製は500回循環放電しても80%残る |
E スクーターの整備士の問題 - X7 X8 X9
その他の障害 | 分析 | ソリューション | |
40 | モーターと後輪 | ||
41 | 走行中にモーター音がうるさい | モーターのプロセスの問題またはモーターのホール障害 | |
42 | タイヤのバキューム圧の注入に失敗しました | タイヤ加工の問題 | 改善されました |
43 | タイヤの漏れ | タイヤ加工の問題 | 改良を重ね、不良率が3%から1%に減少 |
44 | 前輪が揺れる | オフセットはノーマルで±1mm | |
45 | モーター焼損の判断方法 | コントローラーが正常に動作している場合は、ダッシュボードに「C」が表示されます。 他の部位のダメージ率は非常に低いか「0」 | |
46 | 機械的故障 | ||
47 | モーターの過熱によりフォーク両側のプラスチックおよび装飾カバーが変色 | 1. 負荷をかけて坂道を30分以上連続走行した後、モーターの表面温度が最大60度に達しました。 2. カバーはモーターに触れないため、カバーの温度は周囲温度に近くなります。 3. プラスチックはモーターではなく太陽や雨によって色が変化します。 色が薄いほど変化しやすい | 1. プラスチックカバーを交換します 2.屋外には絶対に置かないでください。 |
48 | X8サンプルのスロットルが壊れました | 外力の影響によって引き起こされる | ブレーキまたはスロットルの交換 |
49 | 前後フェンダー破損 | 1. フェンダーが段差や物に引っ掛かり、逆衝撃により大きな歪みが生じる場合があります。 2. 正の歪みや90度のねじれでも壊れない | フェンダーを交換する |
50 | ディスクブレーキがブレーキで締めすぎてブレーキが故障する | 1. ディスクのたわみ 2. ディスクのインストールと修正が適切に行われていない 3. 左右のズレによるハブとロックのサイズのズレ | 1. 正しいディスクとインストール 2. ハブを交換する |
51 | 走行中にポールが揺れ、異音を発して回転する | 走行中にポールのネジが緩んでしまう | |
52 | 走行中にポールがコリコリする | 走行中にポールのネジが緩んでしまう | |
53 | X6 滑り止めペダル用の大きな隙間 | 1. 処理エラー 2. 200kgの過負荷によるペダルの歪み | ペダルを交換する |
E-スクーターのその他の一般的な問題
その他の障害 | 分析 | ソリューション | |
22 | 範囲について: バッテリー容量に応じたレンジテスト | 5AH(中国製バッテリー):10~20km 6.4AH (パノソニックバッテリー): 15~25km 10.4AH:25~35km 12.8AH: 35~45km | 1. 影響要因 ①容量 ②負荷 ③温度 ④風速 ⑤道路状況 ⑥操作 2. 荷重75kg、ギア2で新車走行時、最低定格未満の航続距離が異常 |
55 | アクセルが効かない(アクセルに触れずにスクーターが飛び出してしまう) | 1. スプリングが所定の位置で戻らない(スプリングが内部で脱落したり、ネジが緩んで戻らなくなる) 2. アクセルの故障。 アクセラレータは 1.4V で動作を開始します。 電圧はプッシュなしの通常時で0.8-1.4Vです | 1. スプリングの取り付けを調整する 2. アクセル固定ネジを締めます。 3. アクセルを交換する |
56 | アクセルスプリングが抜けやすい | 1. スプリングの取り付けが正しくない 2. 外力によるシェルの歪みとスプリングの脱落 | 取り付けの調整またはアクセラレータの交換 |
57 | X7 のテールライトがブレーキをかけているときに点灯しない | 1. テールライトの接続不良 2. テールライト回路の誤溶接 | 1.接続を確認する 2. テールライトボードまたはコントローラーを交換します。 |
58 | 高い場所にあるランプの照明が悪い | 組み立てミス | ネジを固定します |
59 | X7/X8にはABS機能はありますか? | はい。 電子ブレーキおよびABS機能が作動してモーターから切り離された | |
60 | 速度を20km/hまたは32km/hに保つにはどうすればよいですか? | 一般プログラムでは20km/hと32km/hの両方が利用可能。 「故障コードと設定」の指示を参照して P4 を設定します。 | |
61 | X7/X8 APP Bluetooth が接続できません。 3 台に 1 台の接続が利用可能 | 1. 電話機の互換性に問題があります。 バージョン 5.1 以降は Android を必要とし、IOS の要件はありません 2. MAC アドレスがサーバーにアップロードされず、Bluetooth がロックされている |